«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»
Целью реализации программы является качественное изменение профессиональных компетенций по профессии рабочего «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом».
В результате освоения данной программы слушатель должен знать:
должен уметь:
Учебный план
| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего, ч | Количество часов | |||
| в том числе | ||||||
| теоретические занятия | практические занятия | самостоятельная работа | с применением ДОТ | |||
| 1. Базовый цикл | 10 | 8 | 2 | - | - | |
| 1.1. | Чтение чертежей | 2 | 2 | - | - | - |
| 1.2. | Допуски и технические измерения | 2 | 2 | - | - | - |
| 1.3. | Охрана труда | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 1.4. | Общие сведения о промышленной безопасности | 2 | 2 | - | - | - |
| 2. Специальный цикл | 90 | 34 | 56 | - | - | |
| 2.1 | Способы электрической сварки и сведения из теории сварочных процессов | 10 | 4 | 6 | - | - |
| 2.2. | Оборудование, приспособления и инструмент для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 10 | 4 | 6 | - | - |
| 2.3. | Электроды для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 2.4. | Технология ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом и резки | 38 | 8 | 30 | - | - |
| 2.5. | Деформации и напряжения при ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 8 | 8 | - | - | - |
| 2.6. | Контроль качества сварки | 4 | 4 | - | - | - |
| 2.7. | Механизированные способы сварки | 8 | 2 | 6 | - | - |
| 2.8. | Особые виды сварки | 8 | 2 | 6 | ||
| Итоговая аттестация (теоретический экзамен) | 4 | 4 | - | - | - | |
| Итого | 104 | 46 | 58 | |||
| 3. Производственное обучение (практика) | - | - | ||||
| 3.1. | Инструктаж на рабочем месте по охране труда | 2 | - | 2 | - | - |
| 3.2. | Наплавка и сварка швов в горизонтальном, наклонном и вертикальном положениях | 16 | - | 16 | - | - |
| 3.3. | Ручная дуговая сварка кольцевых швов на трубчатых соединениях в поворотном положении | 16 | - | 16 | - | - |
| 3.4. | Заварка раковин и трещин | 16 | - | 16 | - | - |
| 3.5. | Сварка несложных деталей и узлов | 8 | - | 8 | ||
| 3.6. | Сварка сложных деталей и узлов | 16 | - | 16 | ||
| 3.7. | Самостоятельное выполнение различных сварочных работ по 3 уровню квалификации сварщика ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 206 | - | 206 | - | - |
| Всего | 280 | 280 | - | - | ||
| Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) | 8 | 8 | ||||
| ВСЕГО | 392 | 46 | 346 | |||
Отзывы отсутствуют
Сайт uc-mrsk-ural.ru использует «cookies» и другие интернет-сервисы для сбора технических данных о посетителях с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике обработки и защиты персональных данных. Оставаясь на нашем сайте, вы даете свое согласие на обработку своих данных на указанных выше условиях.