Целью реализации программы профессионального обучения «Сварщик газовой сварки» является формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области газовой сварки.
Учебный план
| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего, ч | Количество часов | ||||
| в том числе | |||||||
| ТЗ | ПЗ | СРС | с прим. ДОТ | ||||
| 1. Базовый цикл | |||||||
| 1.1. | Материаловедение | 3 | 3 | — | — | — | |
| 1.2. | Чтение чертежей | 3 | 3 | — | — | — | |
| 1.3. | Допуски и технические измерения | 3 | 3 | — | — | — | |
| 1.4. | Охрана труда | 8 | 6 | 2 | — | — | |
| 1.5. | Общие сведения о промышленной безопасности | 3 | 3 | — | — | — | |
| 2. Специальный цикл | |||||||
| 2.1. | Способы и основы процесса газовой сварки | 6 | 6 | — | — | — | |
| 2.2. | Оборудование, приспособления и инструмент для газовой сварки | 8 | 2 | 6 | — | — | |
| 2.3. | Материалы для газовой сварки | 4 | 4 | — | — | — | |
| 2.4. | Технология газовой сварки | 20 | 4 | 16 | — | — | |
| 2.5. | Деформации и напряжения при газовой сварке | 4 | 4 | — | — | — | |
| 2.6. | Дефекты сварных швов и контроль качества сварки | 4 | 3 | 1 | — | — | |
| 2.7. | Технология производства сварных конструкций | 10 | 2 | 8 | — | — | |
| Итоговая аттестация (теоретический экзамен) | 4 | 4 | — | — | — | ||
| Итого | 80 | 47 | 33 | — | — | ||
| 3. Практическая подготовка (обучение на рабочем месте) | |||||||
| 3.1. | Инструктаж на рабочем месте по охране труда | 3 | — | 3 | — | — | |
| 3.2. | Подготовка металла к сварке | 5 | — | 5 | — | — | |
| 3.3. | Отработка технических приёмов в пользовании газовым оборудованием и приспособлениями | 12 | — | 12 | — | — | |
| 3.4. | Наплавка и сварка швов в горизонтальном, наклонном и вертикальном положениях | 12 | — | 12 | — | — | |
| 3.5. | Заварка раковин и трещин | 8 | — | 8 | — | — | |
| 3.6. | Сварка несложных деталей и узлов неответственных конструкций | 12 | — | 12 | — | — | |
| 3.7. | Выполнение различных сварочных работ по квалификации сварщик газовой сварки | 220 | — | 220 | — | — | |
| Итого | 280 | — | 280 | — | — | ||
| Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) | 8 | — | 8 | — | — | ||
| ВСЕГО | 368 | 47 | 321 | — | — | ||
Отзывы отсутствуют
Сайт uc-mrsk-ural.ru использует «cookies» и другие интернет-сервисы для сбора технических данных о посетителях с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике обработки и защиты персональных данных. Оставаясь на нашем сайте, вы даете свое согласие на обработку своих данных на указанных выше условиях.