Целью реализации программы профессионального обучения «Слесарь по техническому обслуживанию оборудования подъемных сооружений» является формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области технического обслуживания подъемных сооружений
В результате освоения данной программы слушатель должен знать:
должен уметь:
Учебный план
№ п/п | Наименование модулей/разделов и тем/дисциплин | Количество часов | ||||
Всего, час | в том числе | |||||
ТЗ | ПЗ | СРС | с прим. ДОТ | |||
1. Базовый цикл | ||||||
1.1. | Охрана труда | 4 | 2 | 2 | — | — |
1.2. | Общие сведения о промышленной безопасности | 4 | 4 | — | — | — |
2. Специальный цикл | ||||||
2.1. | Организация надзора при эксплуатации подъёмных сооружений | 2 | 2 | — | — | — |
2.2. | Основы слесарно-ремонтного дела | 4 | 4 | — | — | — |
2.3. | Основы материаловедения. Чтение чертежей. Детали машин. | 4 | 4 | — | — | — |
2.4. | Общие сведения о подъёмных сооружениях | 3 | 3 | — | — | — |
2.5. | Устройство основных узлов и механизмов подъёмных сооружений | 18 | 11 | 7 | — | — |
2.6. | Техническое обслуживание подъёмных сооружений | 12 | 8 | 4 | — | — |
2.7. | Текущий ремонт подъёмных сооружений | 10 | 6 | 4 | — | — |
2.8. | Характерные неисправности подъёмных сооружений, предназначенных для подъёма и перемещения грузов | 8 | 4 | 4 | — | — |
2.9. | Техническое освидетельствование подъёмных сооружений. Специальное обследование крановых путей. Экспертиза подъёмных сооружений, отработавших нормативный срок эксплуатации | 7 | 4 | — | — | — |
2.10 | Итоговая аттестация (теоретический экзамен) | 4 | 4 | — | — | — |
Итого | 80 | 59 | 21 | |||
Практическая подготовка (обучение на рабочем месте) | ||||||
3.1. | Инструктаж на рабочем месте по охране труда | 4 | — | 4 | — | — |
3.2. | Выполнение простых слесарных операций | 20 | — | 20 | — | — |
3.3. | Выполнение слесарных операций по техническому обслуживанию и ремонту подъёмных сооружений, предназначенных для подъёма и перемещения грузов, под руководством опытного работника | 52 | — | 52 | — | — |
Практическая квалификационная работа | 4 | 4 | ||||
Итого | 80 | — | 80 | — | — | |
4. | Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) | 4 | — | 4 | — | — |
ВСЕГО | 164 | 59 | 105 | — | — |
Отзывы отсутствуют
Сайт uc-mrsk-ural.ru использует «cookies» и другие интернет-сервисы для сбора технических данных о посетителях с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике обработки и защиты персональных данных. Оставаясь на нашем сайте, вы даете свое согласие на обработку своих данных на указанных выше условиях.