13098 «Контролер энергосбыта»
Изменение профессиональных компетенций работников, выполняющих работы по обслуживанию приборов учета электроэнергии и осуществляющих расчеты сумм оплаты за израсходованную потребителями электроэнергию.
Слушатели приобрестают знания и умения, необходимые для выполнения отключений и включений приборов учета потребителей электроэнергии и их обслуживания, ведения расчетов за электроэнергию по закрепленным потребителям, руководства контролерами энергосбыта более низкой квалификации.
должен знать:
должен уметь:
должен знать:
должен уметь:
Учебный план
№ п/п | Наименование разделов и тем | Количество часов | ||
Всего | в том числе | |||
теоре-тичес-кие занятия | прак-тичес-кие занятия | |||
1 | Базовый цикл | |||
1.1. | Охрана труда | 2 | 2 | — |
1.2. | Первая помощь пострадавшим | 4 | 2 | 2 |
1.3. | Основы электротехники | 4 | 4 | — |
1.4. | Чтение электрических схем | 2 | 2 | — |
2. | Специальный цикл | — | ||
2.1. | Электроизмерительные приборы и измерения электрических величин | 2 | 2 | — |
2.2. | Права и обязанности контролера при работе с потребителями | 4 | 4 | — |
2.3. | Тарифная политика | 4 | 4 | — |
2.4. | Понятие об автоматизации учета электроэнергии | 2 | 2 | — |
2.5. | Оперативная работа со счетчиками коммерческого учета | 4 | 4 | — |
2.6. | Эксплуатация индукционных и электронных счетчиков | 12 | 4 | 8 |
2.7. | Обслуживание потребителей электрической энергии | 16 | 4 | 12 |
2.8. | Потребители электрической энергии бытового сектора | 12 | 4 | 8 |
2.9. | Потребители электрической энергии и энергоснабжающие организации | 4 | 4 | — |
Итоговая аттестация (теоретической экзамен) | 4 | 4 | — | |
Всего | 76 | 46 | 30 | |
3. | Производственное обучение (практика) | |||
3.1. | Охнана труда и электробезопасность | 16 | — | 16 |
3.2. | Изучение нормативно-технической документации | 24 | — | 24 |
3.3. | Обслуживание приборов учета электроэнергии | 24 | — | 24 |
3.4. | Обслуживание потребителей электроэнергии и проведение расчетов | 42 | — | 42 |
Квалификационная пробная работа | 8 | — | 8 | |
Всего | 114 | — | 114 | |
Итоговая аттестация | ||||
Квалификационный экзамен | 4 | — | 4 | |
ИТОГО | 194 | 46 | 148 |
На занятиях рассматривали сборку схем подключения разных видов счетчиков и измерительных приборов, также обсудили вопросы, связанные с нормативными документами для работы с потребителями - все полезно и применимо к нашей работе. Работу преподавателей оцениваю на отлично!
Сайт uc-mrsk-ural.ru использует «cookies» и другие интернет-сервисы для сбора технических данных о посетителях с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике обработки и защиты персональных данных. Оставаясь на нашем сайте, вы даете свое согласие на обработку своих данных на указанных выше условиях.